サイズ | サイズcm | 足長 | 幅 | ヒール高さ |
4 | 22 | 23.3 | 7.3 | 4.6 |
5 | 23 | 24.3 | 7.5 | 4.6 |
6 | 24 | 25.3 | 7.8 | 4.6 |
7 | 25 | 26.3 | 8 | 4.6 |
8 | 26 | 27.3 | 8.2 | 4.6 |
9 | 27 | 28.3 | 8.5 | 4.6 |
10 | 28 | 29.3 | 8.7 | 4.6 |
| | | | |
足長、幅はインソール部にて計測 |
幅はバンド差し込み間の寸法 |
単位:cm
上記サイズは実測寸法ですが素材などにより若干の差がでる場合があります。
また、メーカータグに記載されているサイズ表記とも異なる場合がございます。