| TOPS | バスト | 前丈 | 脇丈 | 前アンダー | 後アンダー | 肩紐長 |
| M | 35 | 26.5 | 15 | 33 | 26 | 25 |
| L | 37 | 27.5 | 16 | 34.5 | 27.5 | 26 |
| BOTTOM | 前ウエスト | 後ウエスト | 脇丈 | | | |
| M | 27.5 | 35 | 5.3 | | | |
| L | 29 | 36.5 | 5.5 | | | |
| SHORTS | ヒップ | 渡り幅 | 前股ぐり | 股下 | | |
| M | 43 | 34 | 31.5 | 11 | | |
| L | 45 | 35 | 32.5 | 11.5 | | |
単位:cm
上記サイズは実測寸法ですが素材などにより若干の差がでる場合があります。
また、メーカータグに記載されているサイズ表記とも異なる場合がございます。