| サイズ | ウエスト | 股上 | 股下 | 渡り | 裾幅 | ヒップ |
| S | 68.6 | 30.5 | 17.8 | 34 | 29.8 | 104.2 |
| M | 63.6 | 31.8 | 17.8 | 35.6 | 31.4 | 109.2 |
| L | 81.2 | 33 | 17.8 | 37.8 | 33.7 | 116.8 |
| XL | 89 | 34.3 | 17.8 | 40 | 35.9 | 124.4 |
| XXL | 96.6 | 35.6 | 17.8 | 42.2 | 38.1 | 132 |
単位:cm
上記サイズは実測寸法ですが素材などにより若干の差がでる場合があります。
また、メーカータグに記載されているサイズ表記とも異なる場合がございます。